最新:11291369期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11291369 | 11-29 22:49:00 | 3+8+3=14 |
11291368 | 11-29 22:48:00 | 3+5+8=16 |
11291367 | 11-29 22:47:00 | 2+6+3=11 |
11291366 | 11-29 22:46:00 | 7+4+7=18 |
11291365 | 11-29 22:45:00 | 3+4+8=15 |
11291364 | 11-29 22:44:00 | 9+8+8=25 |
11291363 | 11-29 22:43:00 | 4+7+2=13 |
11291362 | 11-29 22:42:00 | 0+7+5=12 |
11291361 | 11-29 22:41:00 | 3+1+2=06 |
11291360 | 11-29 22:40:00 | 6+5+7=18 |
11291359 | 11-29 22:39:00 | 3+6+0=09 |
11291358 | 11-29 22:38:00 | 6+1+4=11 |
11291357 | 11-29 22:37:00 | 5+1+8=14 |
11291356 | 11-29 22:36:00 | 8+8+9=25 |
11291355 | 11-29 22:35:00 | 9+4+9=22 |
11291354 | 11-29 22:34:00 | 4+5+2=11 |
11291353 | 11-29 22:33:00 | 0+7+4=11 |
11291352 | 11-29 22:32:00 | 9+0+2=11 |
11291351 | 11-29 22:31:00 | 9+4+8=21 |
11291350 | 11-29 22:30:00 | 4+8+3=15 |
11291349 | 11-29 22:29:00 | 0+7+8=15 |
11291348 | 11-29 22:28:00 | 2+4+7=13 |
11291347 | 11-29 22:27:00 | 6+2+3=11 |
11291346 | 11-29 22:26:00 | 4+6+5=15 |
11291345 | 11-29 22:25:00 | 0+5+3=08 |
11291344 | 11-29 22:24:00 | 5+3+4=12 |
11291343 | 11-29 22:23:00 | 5+0+2=07 |
11291342 | 11-29 22:22:00 | 0+4+8=12 |
11291341 | 11-29 22:21:00 | 9+9+0=18 |
11291340 | 11-29 22:20:00 | 1+6+0=07 |
11291339 | 11-29 22:19:00 | 9+7+8=24 |
11291338 | 11-29 22:18:00 | 0+7+8=15 |
11291337 | 11-29 22:17:00 | 8+4+4=16 |
11291336 | 11-29 22:16:00 | 4+9+3=16 |
11291335 | 11-29 22:15:00 | 6+6+5=17 |
11291334 | 11-29 22:14:00 | 1+2+9=12 |
11291333 | 11-29 22:13:00 | 4+5+6=15 |
11291332 | 11-29 22:12:00 | 7+5+8=20 |
11291331 | 11-29 22:11:00 | 3+3+2=08 |
11291330 | 11-29 22:10:00 | 4+7+1=12 |
11291329 | 11-29 22:09:00 | 6+7+3=16 |
11291328 | 11-29 22:08:00 | 4+2+2=08 |
11291327 | 11-29 22:07:00 | 9+9+0=18 |
11291326 | 11-29 22:06:00 | 6+9+7=22 |
11291325 | 11-29 22:05:00 | 5+5+9=19 |
11291324 | 11-29 22:04:00 | 4+7+6=17 |
11291323 | 11-29 22:03:00 | 1+6+8=15 |
11291322 | 11-29 22:02:00 | 1+0+4=05 |
11291321 | 11-29 22:01:00 | 7+5+1=13 |
11291320 | 11-29 22:00:00 | 6+1+6=13 |
11291319 | 11-29 21:59:00 | 2+2+4=08 |
11291318 | 11-29 21:58:00 | 9+5+4=18 |
11291317 | 11-29 21:57:00 | 7+4+9=20 |
11291316 | 11-29 21:56:00 | 7+9+7=23 |
11291315 | 11-29 21:55:00 | 3+9+3=15 |
11291314 | 11-29 21:54:00 | 2+4+5=11 |
11291313 | 11-29 21:53:00 | 2+4+3=09 |
11291312 | 11-29 21:52:00 | 8+0+6=14 |
11291311 | 11-29 21:51:00 | 0+6+1=07 |
11291310 | 11-29 21:50:00 | 8+9+8=25 |
11291309 | 11-29 21:49:00 | 3+3+2=08 |
11291308 | 11-29 21:48:00 | 5+7+2=14 |
11291307 | 11-29 21:47:00 | 1+8+8=17 |
11291306 | 11-29 21:46:00 | 5+8+4=17 |
11291305 | 11-29 21:45:00 | 8+2+8=18 |
11291304 | 11-29 21:44:00 | 9+6+9=24 |
11291303 | 11-29 21:43:00 | 3+9+2=14 |
11291302 | 11-29 21:42:00 | 7+1+4=12 |
11291301 | 11-29 21:41:00 | 9+2+4=15 |
11291300 | 11-29 21:40:00 | 7+7+6=20 |
11291299 | 11-29 21:39:00 | 3+5+5=13 |
11291298 | 11-29 21:38:00 | 0+1+3=04 |
11291297 | 11-29 21:37:00 | 8+9+3=20 |
11291296 | 11-29 21:36:00 | 8+3+9=20 |
11291295 | 11-29 21:35:00 | 4+6+9=19 |
11291294 | 11-29 21:34:00 | 7+1+9=17 |
11291293 | 11-29 21:33:00 | 2+1+2=05 |
11291292 | 11-29 21:32:00 | 5+8+7=20 |
11291291 | 11-29 21:31:00 | 2+6+9=17 |
11291290 | 11-29 21:30:00 | 8+6+3=17 |
11291289 | 11-29 21:29:00 | 8+0+8=16 |
11291288 | 11-29 21:28:00 | 1+4+2=07 |
11291287 | 11-29 21:27:00 | 4+1+7=12 |
11291286 | 11-29 21:26:00 | 9+3+2=14 |
11291285 | 11-29 21:25:00 | 2+4+7=13 |
11291284 | 11-29 21:24:00 | 9+0+8=17 |
11291283 | 11-29 21:23:00 | 1+0+4=05 |
11291282 | 11-29 21:22:00 | 6+6+6=18 |
11291281 | 11-29 21:21:00 | 6+7+9=22 |
11291280 | 11-29 21:20:00 | 4+6+6=16 |
11291279 | 11-29 21:19:00 | 4+8+0=12 |
11291278 | 11-29 21:18:00 | 7+0+5=12 |
11291277 | 11-29 21:17:00 | 3+5+1=09 |
11291276 | 11-29 21:16:00 | 7+2+4=13 |
11291275 | 11-29 21:15:00 | 5+5+6=16 |
11291274 | 11-29 21:14:00 | 3+4+7=14 |
11291273 | 11-29 21:13:00 | 5+2+9=16 |
11291272 | 11-29 21:12:00 | 1+8+2=11 |
11291271 | 11-29 21:11:00 | 9+4+0=13 |
11291270 | 11-29 21:10:00 | 2+2+1=05 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11291369 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291366 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291364 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291361 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291356 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291351 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291347 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291346 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291345 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291343 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291339 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291338 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291337 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291335 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291334 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291333 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291332 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291331 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291329 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291328 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291326 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291325 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291324 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291322 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291320 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291318 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291314 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291313 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291310 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291309 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291306 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291305 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291304 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291300 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291298 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291297 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291296 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291294 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291293 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291291 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291290 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291288 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291286 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291285 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11291283 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291281 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291278 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11291277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291276 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11291272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291271 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11291270 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 47 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 144 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
3 | 未开 ( 154 ) 期 | 24 | 未开 ( 30 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 351 ) 期 | 26 | 未开 ( 292 ) 期 |
0 | 未开 ( 696 ) 期 | 27 | 未开 ( 1316 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11291370 | --- | 大 | 单 | |
11291369 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
11291368 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
11291367 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
11291366 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
11291365 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
11291364 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
11291363 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
11291362 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
11291361 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
11291360 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
11291359 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
11291358 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
11291357 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
11291356 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
11291355 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
11291354 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
11291353 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
11291352 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
11291351 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
11291350 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.